Home » TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD “EL AGUINALDO ARA”
1. Objetivo de la Actividad.
2. Descripción General de la Actividad.
2.1 Vigencia o Duración de la Actividad:
2.2 Mecánica:
2.3 El Premio:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | INVENTARIO EN UNIDADES | PRECIO DE VENTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
11840 | AGUA SERRANIA CON GAS FRUTOS ROJOS 600ml | 164.887 | $1.250 | $206.108.750 |
13841 | AGUA SERRANIA CON GAS SAB LIMALIMON 600ml | 164.887 | $1.250 | $206.108.750 |
16966 | ALIMENTO EN POLVO PANELADA 1.5 LT 29g | 149.682 | $1.300 | $194.586.600 |
20495 | ALQUEMIX MILO/FLIPS X 170G | 59.011 | $3.700 | $218.340.700 |
27 | ARROZ DIANA BOLSA 500g | 67.636 | $2.100 | $142.035.600 |
11780 | AZÚCAR BLANCA X 500G | 70.472 | $2.400 | $169.132.800 |
4368 | BEBIDA DE AVENA BOLSA DE LACUESTA X 200ML | 173.109 | $1.050 | $181.764.450 |
671 | BEBIDA DE MALTA PONY MALTA PET 330ml | 68.900 | $2.390 | $164.671.000 |
TBD | BONO - TARJETA REGALO ARA DE $10.000 | 6.750 | $10.000 | $67.500.000 |
TBD | BONO - TARJETA REGALO ARA DE $30.000 | 6.750 | $30.000 | $202.500.000 |
TBD | BONO - TARJETA REGALO ARA DE $50.000 | 6.750 | $50.000 | $337.500.000 |
14946 | CEPILLO DENTAL COLGATE KIDS X 1 un | 50.014 | $4.100 | $205.057.400 |
6310 | CHIPS CHESSE TRIS QUESO X 80G | 59.859 | $3.250 | $194.541.750 |
512 | CHOCOLATINA JET LECHE 11G | 197.136 | $990 | $195.164.640 |
18982 | CONCHAS A LA MESA X 250G | 152.804 | $1.250 | $191.005.000 |
19898 | CREMA A LA MESA POLLO 42G | 158.811 | $1.600 | $254.097.600 |
16095 | DEO CREMA REXONA CLINIC CLASIC MUJER 30G | 65.232 | $3.900 | $254.404.800 |
8176 | ESPONJA DOBLE USO AGENTE X x 2un | 171.682 | $1.250 | $214.602.500 |
13456 | FABULOSO LAVANDA 210ml | 78.656 | $2.790 | $219.450.240 |
9435 | GASEOSA BRETAÑA X 300ml | 93.007 | $2.150 | $199.965.050 |
1641 | HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500g | 87.330 | $1.990 | $173.786.700 |
4443 | HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500G | 102.570 | $1.890 | $193.857.300 |
388 | JABÓN BARRA REY AZUL 300 g | 62.681 | $2.590 | $162.343.790 |
621 | JABÓN DOVE BLANCO CAJ 90 g | 53.072 | $4.950 | $262.706.400 |
18099 | JABÓN EN BARRA COCO 180 G | 80.583 | $3.000 | $241.749.000 |
2498 | MANÍ TOTE SAL / SAL UVAS 50g | 151.496 | $1.850 | $280.267.600 |
20119 | PAPEL HIG SCOTT AHORRAMAX X 2R X30M | 51.161 | $3.690 | $188.784.090 |
9702 | PASABOCAS CHEETOS NATURAL 40G | 97.568 | $1.950 | $190.257.600 |
11766 | RAPID 2010 BOLSA X 40L | 63.111 | $2.500 | $157.777.500 |
15890 | SHAMPOO PANTENE BOLSA 350ml | 58.533 | $4.000 | $234.132.000 |
17993 | SHAMPOO ZIAJA OLIVA 400ml | 52.252 | $4.500 | $234.066.000 |
18876 | SOPA MAGGI YANQUINTO BOLSA 65G | 85.788 | $2.950 | $253.143.600 |
20204 | TE VERDE LIPTON 20 BOLSITAS | 28.340 | $2.800 | $79.352.000 |
229 | TRADICIONAL HIGIÉNICO X 300 m | 53.264 | $5.000 | $266.320.000 |
TBD | WACKER POLLO X 70g | 80.583 | $2.000 | $161.166.000 |
50243 | WATER MIST EN POLVO 6G | 39.122 | $4.800 | $187.225.600 |
22 | YOGURT LARGO LIGHT 1KG | 30.980 | $4.500 | $139.410.000 |
TOTALES | 3.343.606 | $6.684.970.330 |
Se imprimirán en total DIEZ MILLONES (10.000.000) de tarjetones para todas las tiendas ara a nivel nacional. El monto total de estos premios es de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($6.684.970.330)
2.4 Condiciones especiales del premio:
2.5 Territorio
2.6 Requisitos para participar
2.7 Marcas Participantes
2.8 Restricciones
2.9 Entrega y uso del Premio
3. Publicidad y Comunicación.
3.1 Texto pauta publicitaria:
4. Otros temas Legales
5. Manejo de datos personales